A carregar Eventos

Com o intuito de dar a conhecer o projeto à comunidade, a Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação associa-se à Love Data Week, iniciativa internacional promovida pelo Institute for Social Research da University of Michigan, realizando uma série de Lunch Webinars para destacar as boas práticas e serviços de Gestão e Partilha de dados de investigação.

Programa:

10 fevereiro | 12h-13h | online [https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/I1fFQ-jFTlKzW0pRjHFaTg#/]

Nesta primeira sessão, Uma cultura para os Dados, apresentamos o projeto Re.Data e boas práticas na gestão e partilha de dados de investigação, com Pedro Principe (UMinho | Re.Data) e os convidados Elizabete Marchante (UCoimbra) e Tiago Barbosa (IPBragança).

11 fevereiro | 12h-13h | online [https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/QOP4MwiuRsywhloCSzhnsA#/registration]

Acompanhe os seus dados – Bruno Almeida (NOVA FCSH | Re.Data), Elli Papadopoulou (ATHENA | OpenAIRE) e Alba Comino (NOVA FCSH).

12 de fevereiro | 12h-13h | online [https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/cOcIA4d6SDKxGZtCiY88xw#/registration]

Facilitar a organização e rastreabilidade dos dados – Catarina Domingues (UCoimbra | Re.Data), Nicolas Carpi (eLabFTW).

13 fevereiro | 12h-13h | online [https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/LQ-dHuh-QG2AuBl9EZPOzw#/registration]

Arquivar, publicar e preservar dados de investigação – Clarisse Pais (IPBragança), Vanessa Jorge (FIOCRUZ) e Bruno Direito (UCoimbra).

14 fevereiro | 12h-13h | online [https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/vZPZXzEyRTeig0XtIqnW5Q#/registration]

Finalizamos esta série com uma conversa sobre Um dia na vida de um data steward, com Clara Boavida, Inês Henriques, André Vieira, Maria Tommasino, Salima Rehemtula, Inês Henriques e João Castro.

Mais informações em: info@redata.pt